Escoge Uno
El Escoge Uno
A partir de hoy vamos a aplicar unos pequeños cambios en una de las secciones mas populares de la página el Escoge Uno, los cambios son para liberar el home page de tantos post’s “iguales” que a veces tiende a opacar o restarle importancia a los otros contenidos y por otro lado ya que el escoge uno es una de las secciones con mas participación de la comunidad me gustaría reforzar ese aspecto, para ello me voy a aprovechar de la herramienta del foro de la pagina de modo de que se haga mas participativa la sección…
¿Cuál es la idea? Inicialmente les estaré publicando diariamente como es costumbre las recomendaciones de la jornada del día siguiente, solo que ahora no estará publicado en la página principal sino que en una sección del foro exclusiva para ello, al mismo tiempo me gustaría que ustedes hagan también sus colaboraciones enviando numeritos y sus opiniones como los hacían en los comentarios de los post,
El primer Escoge Uno bajo esta nueva modalidad ya esta disponible aquí, el foro para el escoge uno es este
Escoge Uno para el 14 de Mayo
![]() |
||
|
Escoge Uno busca resaltar uno o varios pitchers para ligas Rottiserie y Head to Head que se encuentre escogido en menos del 50% de las ligas*, al mismo tiempo se busca resaltar un abridor con condiciones favorables para las ligas Desafío Béisbol (Baseball Challenge), para el caso de la ofensiva se buscan bateadores o un equipo en particular que presenten jornadas en las que igualmente se presenten condiciones favorables No olviden chequear las condiciones del clima |
||
| Miercoles, 14 de Mayo de 2008 | ||
| Pitchers | ||
| Roto y Head to Head | ||
| Boof Bonser Vs TOR | Su record de 0-2 de por vida ante Toronto no llama mucho la atencion, pero Toronto actualemente es el 4to. peor equipo en cuanto a carreras anotadas y Bonser es mucho mejor que lo que su linea de 2-4 con 5.09 de efectividad indica | |
| Desafio Beisbol | ||
| Jake Peavy @ CHC | 2-0 en 5 aperturas vs los cachorros con 2.10 de efectividad y 24 ponches en 30 entradas | |
| Ted Lilly Vs SD | La contraparte de Peavy en ese encuentro, lleva 4 aperturas de calidad consecutivas en las cuales ha permitido tan solo 6 carreras en 26 entradas, con 25 ponches, el juego promete ser uno de pocas carreras | |
| Bateadores | ||
| Garrett Anderson | De 20-10 (.500) vs J. Contreras | |
| Billy Butler | De 11-5 (.455) vs J. Verlander con 1 HR y 1 2B | |
| Jimmy Rollins | .373 en 75 turnos vs T. Glavine con 6 HR, 9 2B y 1 3B | |
| Jhonny Peralta | De 20-8 (.400) vs J. Blanton con 2 HR | |
| * Para el porcentaje de escogencia utilizamos como referencia las ligas de Fantasy de ESPN las cuales tienen esa información disponible al público | ||
Escoge Uno para el 13 de Mayo
![]() |
||
|
Escoge Uno busca resaltar uno o varios pitchers para ligas Rottiserie y Head to Head que se encuentre escogido en menos del 50% de las ligas*, al mismo tiempo se busca resaltar un abridor con condiciones favorables para las ligas Desafío Béisbol (Baseball Challenge), para el caso de la ofensiva se buscan bateadores o un equipo en particular que presenten jornadas en las que igualmente se presenten condiciones favorables No olviden chequear las condiciones del clima |
||
| Martes, 13 de Mayo de 2008 | ||
| Pitchers | ||
| Roto y Head to Head | ||
| Jon Danks @ LAA | Ha lanzado extremadamente bien en la carretera este año, en 18.1 innings ha permitido 12 hits y 3 carreras con una excelente relación K/BB de 15/3 | |
| Desafio Beisbol | ||
| Josh Beckett @ BAL | 4-1 con 2.95 de efectividad y 0.98 de whip en 6 presentaciones de por vida ante Baltimore, con 38 ponches y 4 pasaportes gratis otorgados en 42.2 entradas | |
| Bateadores | ||
| Eric Hinske | .444 en 27 turnos vs C. Wang con 2 HR y 5 2B | |
| Brandon Phillips | De 11-7 (.636) vs M. Hendrickson con 2 HR | |
| Tadahito Iguchi | De 7-5 (.714) vs J. Marquis con 2 2B | |
| Conor Jackson | De 29-10 (.345) vs J. Francis con 4 HR y 2 2B | |
| * Para el porcentaje de escogencia utilizamos como referencia las ligas de Fantasy de ESPN las cuales tienen esa información disponible al público | ||
Escoge Uno para el 11 de Mayo
![]() |
||
|
Escoge Uno busca resaltar uno o varios pitchers para ligas Rottiserie y Head to Head que se encuentre escogido en menos del 50% de las ligas*, al mismo tiempo se busca resaltar un abridor con condiciones favorables para las ligas Desafío Béisbol (Baseball Challenge), para el caso de la ofensiva se buscan bateadores o un equipo en particular que presenten jornadas en las que igualmente se presenten condiciones favorables No olviden chequear las condiciones del clima |
||
| Domingo, 11 de Mayo de 2008 | ||
| Pitchers | ||
| Roto y Head to Head | ||
| Jair Jurrjens @ PIT | Me ha sorprendido bastante la manera en la que esta lanzando, y considero que puede ser bastante util para el resto de la temporada en formatos Rotto y H2H, ya le lanzo a Pittsburgh este año dejandolos en 2 carreras por espacio de 5.2 entradas | |
| Desafio Beisbol | ||
| Ervin Santana @ TB | Increiblemente ha esatdo perfecto en la carretera con 4 victorias en 4 presentaciones, con efectividad de 2.54 y whip de 0.92 , parece por fin estar poniendo todo junto este año | |
| Chris Young Vs COL | En Petco Park de por vida 3.02 de efectividad y 1.12 de whip incluyendo el 1.83 de efectividad y 1.17 de whip que acumula este año, adicionalmente vs Colorado de por vida 4-1 en 9 presentaciones con 2.50 de efectividad 0.97 de whip y 50 ponches en 50.1 entradas | |
| Bateadores | ||
| Randy Winn |
.389 en 18 turnos vs A. Eaton con 3 2B | |
| Joe Mauer |
De 10-5 (.500) con 1 Hr vs T. Wakefield | |
| Mike Sweeney |
.472 en 36 Turnos vs S. Ponson con 4 HR | |
| Marco Scutaro |
De 11-6 (.545) vs F. Carmona | |
| * Para el porcentaje de escogencia utilizamos como referencia las ligas de Fantasy de ESPN las cuales tienen esa información disponible al público | ||
Escoge Uno para el 10 de Mayo
![]() |
||
|
Escoge Uno busca resaltar uno o varios pitchers para ligas Rottiserie y Head to Head que se encuentre escogido en menos del 50% de las ligas*, al mismo tiempo se busca resaltar un abridor con condiciones favorables para las ligas Desafío Béisbol (Baseball Challenge), para el caso de la ofensiva se buscan bateadores o un equipo en particular que presenten jornadas en las que igualmente se presenten condiciones favorables No olviden chequear las condiciones del clima |
||
| Sabado, 10 de Mayo de 2008 | ||
| Pitchers | ||
| Roto y Head to Head | ||
| Garrett Olson @ KC | A este joven hay que seguirlo de cerca, porque de mantenerse controlado puede ser un lanzador muy util durante todo el año, ha lanzado 2 QS en sus dos unicas presentaciones de este año con 13 ponches en 13 entradas | |
| Desafio Beisbol | ||
| Johan Santana Vs CIN | Su bullpen no lo ha ayudado mucho ultimamente pero cuando el gocho lanza el staff de New York es una de las opciones mas seguras para una beuna presentación en el Desafío béisbol, el gocho ha lanzado practicamente 6 QS en 7 presentaciones este año | |
| Daitsuke Matsuzaka @ MIN | 1 sola presentación de por vida ante Minnesota y los dejo en 2 carreras en espacio de 8 entradas con 8 ponches | |
| Bateadores | ||
| Bengie Molina | 4 Hr en 45 turnos Vs J. Moyer | |
| Chris Duncan | De 12-7 con 2 Hr y 1 3B Vs B. Sheets | |
| Melky Cabrera | .438 de avg en 16 turnos vs J. Bonderman | |
| Hideki Matsui | De 22-11 (.500) Vs J. Bonderman con 3 HR | |
| * Para el porcentaje de escogencia utilizamos como referencia las ligas de Fantasy de ESPN las cuales tienen esa información disponible al público | ||

